Names in Tamil, Sanskrit and English
Every set of names the app prints, side by side
Type a name in any script, a term, a question, or a combination such as “Saturn in the 7th”.
The app writes a name in IAST in a Latin script and in every English sentence, and gives a graha its English name there. The Names setting on the almanac and the horoscope switches the chart cells, labels and tables to the Tamil names or to the Sanskrit names in the reader’s script.
Grahas · Rāśis · Bhāvas · Nakṣatras · Vāras · Lunar months · Tamil solar months · Tithis · Pakṣas · Nitya yogas · Karaṇas · Saṁvatsaras · Ṛtus · Ayanas · Pañca pakṣi birds · Pañca pakṣi activities
Grahas
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| சூரியன் | Sūrya | सूर्य | Sun |
| சந்திரன் | Candra | चन्द्र | Moon |
| செவ்வாய் | Maṅgala | मङ्गल | Mars |
| புதன் | Budha | बुध | Mercury |
| குரு | Guru | गुरु | Jupiter |
| சுக்கிரன் | Śukra | शुक्र | Venus |
| சனி | Śani | शनि | Saturn |
| ராகு | Rāhu | राहु | the Moon’s ascending node |
| கேது | Ketu | केतु | the Moon’s descending node |
Rāśis
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| மேஷம் | Meṣa | मेष | Aries |
| ரிஷபம் | Vṛṣabha | वृषभ | Taurus |
| மிதுனம் | Mithuna | मिथुन | Gemini |
| கடகம் | Karka | कर्क | Cancer |
| சிம்மம் | Siṁha | सिंह | Leo |
| கன்னி | Kanyā | कन्या | Virgo |
| துலாம் | Tulā | तुला | Libra |
| விருச்சிகம் | Vṛścika | वृश्चिक | Scorpio |
| தனுசு | Dhanus | धनु | Sagittarius |
| மகரம் | Makara | मकर | Capricorn |
| கும்பம் | Kumbha | कुम्भ | Aquarius |
| மீனம் | Mīna | मीन | Pisces |
Bhāvas
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| 1ஆம் பாவம் | Tanu | तनु | 1st house: body, self, health |
| 2ஆம் பாவம் | Dhana | धन | 2nd house: wealth, family, speech |
| 3ஆம் பாவம் | Sahaja | सहज | 3rd house: younger siblings, courage, effort |
| 4ஆம் பாவம் | Sukha | सुख | 4th house: mother, home, land |
| 5ஆம் பாவம் | Putra | पुत्र | 5th house: children, intelligence, learning |
| 6ஆம் பாவம் | Ari | अरि | 6th house: enemies, disease, debts |
| 7ஆம் பாவம் | Kalatra | कलत्र | 7th house: spouse, marriage, partnership |
| 8ஆம் பாவம் | Āyus | आयुस् | 8th house: longevity, death, obstacles |
| 9ஆம் பாவம் | Dharma | धर्म | 9th house: fortune, dharma, father |
| 10ஆம் பாவம் | Karma | कर्म | 10th house: action, profession, status |
| 11ஆம் பாவம் | Lābha | लाभ | 11th house: gains, income, elder siblings |
| 12ஆம் பாவம் | Vyaya | व्यय | 12th house: loss, expenditure, sleep |
Nakṣatras
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | Lord |
|---|---|---|---|
| அசுவினி | Aśvinī | अश्विनी | Ketu |
| பரணி | Bharaṇī | भरणी | Venus |
| கார்த்திகை | Kṛttikā | कृत्तिका | Sun |
| ரோகிணி | Rohiṇī | रोहिणी | Moon |
| மிருகசீரிடம் | Mṛgaśiras | मृगशीर्ष | Mars |
| திருவாதிரை | Ārdrā | आर्द्रा | Rahu |
| புனர்பூசம் | Punarvasu | पुनर्वसु | Jupiter |
| பூசம் | Puṣya | पुष्य | Saturn |
| ஆயில்யம் | Āśleṣā | आश्लेषा | Mercury |
| மகம் | Maghā | मघा | Ketu |
| பூரம் | Pūrvaphalgunī | पूर्वफल्गुनी | Venus |
| உத்திரம் | Uttaraphalgunī | उत्तरफल्गुनी | Sun |
| அஸ்தம் | Hasta | हस्त | Moon |
| சித்திரை | Citrā | चित्रा | Mars |
| சுவாதி | Svāti | स्वाति | Rahu |
| விசாகம் | Viśākhā | विशाखा | Jupiter |
| அனுஷம் | Anurādhā | अनुराधा | Saturn |
| கேட்டை | Jyeṣṭhā | ज्येष्ठा | Mercury |
| மூலம் | Mūla | मूल | Ketu |
| பூராடம் | Pūrvāṣāḍhā | पूर्वाषाढा | Venus |
| உத்திராடம் | Uttarāṣāḍhā | उत्तराषाढा | Sun |
| திருவோணம் | Śravaṇa | श्रवण | Moon |
| அவிட்டம் | Dhaniṣṭhā | धनिष्ठा | Mars |
| சதயம் | Śatabhiṣaj | शतभिषा | Rahu |
| பூரட்டாதி | Pūrvabhādrapadā | पूर्वभाद्रपदा | Jupiter |
| உத்திரட்டாதி | Uttarabhādrapadā | उत्तरभाद्रपदा | Saturn |
| ரேவதி | Revatī | रेवती | Mercury |
Vāras
Lunar months
Tamil solar months
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| சித்திரை · Cittirai | Meṣa | मेष | the Sun in Aries |
| வைகாசி · Vaikāsi | Vṛṣabha | वृषभ | the Sun in Taurus |
| ஆனி · Āni | Mithuna | मिथुन | the Sun in Gemini |
| ஆடி · Āḍi | Karka | कर्क | the Sun in Cancer |
| ஆவணி · Āvaṇi | Siṁha | सिंह | the Sun in Leo |
| புரட்டாசி · Puraṭṭāsi | Kanyā | कन्या | the Sun in Virgo |
| ஐப்பசி · Aippasi | Tulā | तुला | the Sun in Libra |
| கார்த்திகை · Kārttigai | Vṛścika | वृश्चिक | the Sun in Scorpio |
| மார்கழி · Mārgaḻi | Dhanus | धनु | the Sun in Sagittarius |
| தை · Tai | Makara | मकर | the Sun in Capricorn |
| மாசி · Māsi | Kumbha | कुम्भ | the Sun in Aquarius |
| பங்குனி · Paṅguni | Mīna | मीन | the Sun in Pisces |
Tithis
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| பிரதமை | Pratipadā | प्रतिपदा | first |
| துவிதியை | Dvitīyā | द्वितीया | second |
| திருதியை | Tṛtīyā | तृतीया | third |
| சதுர்த்தி | Caturthī | चतुर्थी | fourth |
| பஞ்சமி | Pañcamī | पञ्चमी | fifth |
| சஷ்டி | Ṣaṣṭhī | षष्ठी | sixth |
| சப்தமி | Saptamī | सप्तमी | seventh |
| அஷ்டமி | Aṣṭamī | अष्टमी | eighth |
| நவமி | Navamī | नवमी | ninth |
| தசமி | Daśamī | दशमी | tenth |
| ஏகாதசி | Ekādaśī | एकादशी | eleventh |
| துவாதசி | Dvādaśī | द्वादशी | twelfth |
| திரயோதசி | Trayodaśī | त्रयोदशी | thirteenth |
| சதுர்த்தசி | Caturdaśī | चतुर्दशी | fourteenth |
| பௌர்ணமி | Pūrṇimā | पूर्णिमा | full moon |
| அமாவாசை | Amāvāsyā | अमावास्या | new moon |
Pakṣas
Nitya yogas
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| — | Viṣkambha | विष्कम्भ | — |
| — | Prīti | प्रीति | — |
| — | Āyuṣmān | आयुष्मान् | — |
| — | Saubhāgya | सौभाग्य | — |
| — | Śobhana | शोभन | — |
| — | Atigaṇḍa | अतिगण्ड | — |
| — | Sukarmā | सुकर्मा | — |
| — | Dhṛti | धृति | — |
| — | Śūla | शूल | — |
| — | Gaṇḍa | गण्ड | — |
| — | Vṛddhi | वृद्धि | — |
| — | Dhruva | ध्रुव | — |
| — | Vyāghāta | व्याघात | — |
| — | Harṣaṇa | हर्षण | — |
| — | Vajra | वज्र | — |
| — | Siddhi | सिद्धि | — |
| — | Vyatīpāta | व्यतीपात | — |
| — | Varīyān | वरीयान् | — |
| — | Parigha | परिघ | — |
| — | Śiva | शिव | — |
| — | Siddha | सिद्ध | — |
| — | Sādhya | साध्य | — |
| — | Śubha | शुभ | — |
| — | Śukla | शुक्ल | — |
| — | Brahma | ब्रह्म | — |
| — | Indra | इन्द्र | — |
| — | Vaidhṛti | वैधृति | — |
Karaṇas
Saṁvatsaras
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | Number |
|---|---|---|---|
| — | Prabhava | प्रभव | 1 |
| — | Vibhava | विभव | 2 |
| — | Śukla | शुक्ल | 3 |
| — | Pramoda | प्रमोद | 4 |
| — | Prajāpati | प्रजापति | 5 |
| — | Āṅgirasa | आङ्गिरस | 6 |
| — | Śrīmukha | श्रीमुख | 7 |
| — | Bhāva | भाव | 8 |
| — | Yuvan | युवन् | 9 |
| — | Dhātṛ | धातृ | 10 |
| — | Īśvara | ईश्वर | 11 |
| — | Bahudhānya | बहुधान्य | 12 |
| — | Pramāthin | प्रमाथिन् | 13 |
| — | Vikrama | विक्रम | 14 |
| — | Vṛṣa | वृष | 15 |
| — | Citrabhānu | चित्रभानु | 16 |
| — | Subhānu | सुभानु | 17 |
| — | Tāraṇa | तारण | 18 |
| — | Pārthiva | पार्थिव | 19 |
| — | Vyaya | व्यय | 20 |
| — | Sarvajit | सर्वजित् | 21 |
| — | Sarvadhārin | सर्वधारिन् | 22 |
| — | Virodhin | विरोधिन् | 23 |
| — | Vikṛta | विकृत | 24 |
| — | Khara | खर | 25 |
| — | Nandana | नन्दन | 26 |
| — | Vijaya | विजय | 27 |
| — | Jaya | जय | 28 |
| — | Manmatha | मन्मथ | 29 |
| — | Durmukha | दुर्मुख | 30 |
| — | Hevilambin | हेविलम्बिन् | 31 |
| — | Vilambin | विलम्बिन् | 32 |
| — | Vikārin | विकारिन् | 33 |
| — | Śārvarī | शार्वरी | 34 |
| — | Plava | प्लव | 35 |
| — | Śubhakṛt | शुभकृत् | 36 |
| — | Śobhakṛt | शोभकृत् | 37 |
| — | Krodhin | क्रोधिन् | 38 |
| — | Viśvāvasu | विश्वावसु | 39 |
| — | Parābhava | पराभव | 40 |
| — | Plavaṅga | प्लवङ्ग | 41 |
| — | Kīlaka | कीलक | 42 |
| — | Saumya | सौम्य | 43 |
| — | Sādhāraṇa | साधारण | 44 |
| — | Virodhakṛt | विरोधकृत् | 45 |
| — | Paridhāvin | परिधाविन् | 46 |
| — | Pramādin | प्रमादिन् | 47 |
| — | Ānanda | आनन्द | 48 |
| — | Rākṣasa | राक्षस | 49 |
| — | Nala | नल | 50 |
| — | Piṅgala | पिङ्गल | 51 |
| — | Kālayukti | कालयुक्ति | 52 |
| — | Siddhārthin | सिद्धार्थिन् | 53 |
| — | Raudra | रौद्र | 54 |
| — | Durmati | दुर्मति | 55 |
| — | Dundubhi | दुन्दुभि | 56 |
| — | Rudhirodgārin | रुधिरोद्गारिन् | 57 |
| — | Raktākṣin | रक्ताक्षिन् | 58 |
| — | Krodhana | क्रोधन | 59 |
| — | Kṣaya | क्षय | 60 |
Ṛtus
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| — | Vasanta | वसन्त | spring |
| — | Grīṣma | ग्रीष्म | summer |
| — | Varṣā | वर्षा | the rains |
| — | Śarad | शरद् | autumn |
| — | Hemanta | हेमन्त | early winter |
| — | Śiśira | शिशिर | late winter |
Ayanas
| Tamil | Sanskrit (IAST) | Sanskrit (Devanagari) | English |
|---|---|---|---|
| — | Uttarāyaṇa | उत्तरायण | the Sun’s northward course |
| — | Dakṣiṇāyana | दक्षिणायन | the Sun’s southward course |